Alamat;

Perum. Gunung Batu Permai Blok A. 1A Jember JATIM



Harga

 Harga sewaktu – waktu dapat berubah, untuk mengecek harga silakan anda ketik : H.KODE.PIN kirim ke SMS Center kami. Contoh : H.I.1234 (Kode I untuk mengecek harga Indosat).

VOUCHER ELEKTRIK

UPDATE 12 Oktober 2010
Telkomsel (Simpati dan As)
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
telkomsel S5 5.000 5225
S10 10.000 10075
S15 15.000 15700
S20 20.000 19950
S25 25.000 25050
S50 50.000 49150
S100 100.000 97100
INDOSAT(IM3, MENTARI DAN STARONE)
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
I5 5.000 4975
I5S SMS 5.000 4975
I5G GPRS 5.000 4975
I10S SMS 10.000 9975
I10 10.000 9975
I20 20.000
I25 25.000 24650
I25S SMS 25.000 24650
I50 50.000 48900
I100 100.000 97700
XL
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
XR5 5.000 5200
XR10 10.000 10100
XR25 25.000 24775
XR50 50.000 49450
XR100 100.000 98700
3 (THREE)
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
T1 1.000 1060
T2 2.000
T3 3.000 2980
T5 5.000 4900
T10 10.000 9700
T20 20.000 19350
T30 30.000 28950
T50 50.000 48200
T100 100.000 96200
FREN
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
R10 10.000 9450
R25 25.000 23475
R50 50.000 46950
R100 100.000 93700
R150 150.000
R200 200.000
SMART
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
SM5 5.000 4905
SM10 10.000 9710
SM20 20.000 19370
SM25 25.000 24175
SM50 50.000 48250
SM100 100.000 96300
CERIA
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
C5 5.000 4700
C10 10.000 9300
C20 20.000 18550
C50 50.000 46200
C100 100.000 92200
FLEXI
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
F5 5.000 4850
F10 10.000 9600
F20 20.000 19100
F50 50.000 47600
F100 100.000 95100
F150 150.000 142600
ESIA
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
E1 1.000 1090
E5 5.000 5050
E10 10.000 10000
E25 25.000 24900
E50 50.000 49700
E100 100.000 99200
AXIS
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
AX5 5.000 4905
AX10 10.000 9710
AX20 20.000 19370
AX25 25.000 24175
AX50 50.000 48250
AX100 100.000 96300
HEPI
OPERATOR KODE NOMINAL HARGA
H5 5.000
H10 10.000
H20 20.000
H50 50.000
H100 100.000
H200 200.000